
4
Xavier
BARACHET
Poste : Arrière Droit
Date de naissance : 19/11/1988
Nationalité : France
Taille : 196 cm
Poids : 96 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 9 |
Buts marqués | 11 |
Nombre de tir | 25 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 19 |
2 minutes | 3 |
Exclusions | 1 |

20
Raphaël
CAUCHETEUX
Poste : Ailier Gauche
Date de naissance : 09/05/1985
Nationalité : France
Taille : 200 cm
Poids : 94 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 17 |
Buts marqués | 110 |
Nombre de tir | 150 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 3 |
2 minutes | 5 |
Exclusions | 0 |

12
Alexandre
DEMAILLE
Poste : Gardien
Date de naissance : 22/04/1993
Nationalité : France
Taille : 196 cm
Poids : 95 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 17 |
Buts marqués | 0 |
Nombre de tir | 2 |
Arrêts | 150 |
Buts encaissés | 323 |
Perte de balles | 0 |
2 minutes | 0 |
Exclusions | 0 |

32
Adrien
DIPANDA
Poste : Arrière Droit
Date de naissance : 03/05/1988
Nationalité : France
Taille : 202 cm
Poids : 102 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 16 |
Buts marqués | 50 |
Nombre de tir | 99 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 28 |
2 minutes | 13 |
Exclusions | 0 |

95
Vadim
GAYDUCHENKO
Poste : Arrière Gauche
Date de naissance : 24/04/1995
Nationalité : Biélorussie
Taille : 192 cm
Poids : 92 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 17 |
Buts marqués | 61 |
Nombre de tir | 126 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 32 |
2 minutes | 3 |
Exclusions | 0 |

17
Aleksa
KOLAKOVIC
Poste : Demi Centre
Date de naissance : 10/08/1997
Nationalité : Serbie
Taille : 189 cm
Poids : 95 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 14 |
Buts marqués | 25 |
Nombre de tir | 37 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 16 |
2 minutes | 4 |
Exclusions | 0 |

31
Nicolas
KRAKOWSKI
Poste : Arrière Gauche
Date de naissance : 31/10/1987
Nationalité : France
Taille : 196 cm
Poids : 95 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 16 |
Buts marqués | 3 |
Nombre de tir | 10 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 0 |
2 minutes | 0 |
Exclusions | 0 |

8
Jonathan
MAPU
Poste : Pivot
Date de naissance : 10/03/1998
Nationalité : France
Taille : 182 cm
Poids : 103 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 16 |
Buts marqués | 30 |
Nombre de tir | 43 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 9 |
2 minutes | 4 |
Exclusions | 1 |

36
Johannes
MARESCOT
Poste : Pivot
Date de naissance : 04/04/1994
Nationalité : France
Taille : 194 cm
Poids : 106 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 17 |
Buts marqués | 51 |
Nombre de tir | 78 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 5 |
2 minutes | 11 |
Exclusions | 0 |

44
Fahrudin
MELIC
Poste : Ailier Droit
Date de naissance : 22/07/1984
Nationalité : Monténégro
Taille : 186 cm
Poids : 88 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 17 |
Buts marqués | 44 |
Nombre de tir | 68 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 11 |
2 minutes | 4 |
Exclusions | 0 |

16
Mihai
POPESCU
Poste : Gardien
Date de naissance : 15/03/1985
Nationalité : Roumanie
Taille : 195 cm
Poids : 107 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 16 |
Buts marqués | 0 |
Nombre de tir | 0 |
Arrêts | 64 |
Buts encaissés | 155 |
Perte de balles | 1 |
2 minutes | 0 |
Exclusions | 0 |

11
Daniel
SARMIENTO
Poste : Demi Centre
Date de naissance : 25/08/1983
Nationalité : Espagne
Taille : 186 cm
Poids : 86 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 16 |
Buts marqués | 38 |
Nombre de tir | 69 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 28 |
2 minutes | 2 |
Exclusions | 0 |

7
Alexandru
SIMICU
Poste : Arrière Gauche
Date de naissance : 08/10/1988
Nationalité : Roumanie
Taille : 202 cm
Poids : 106 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 3 |
Buts marqués | 2 |
Nombre de tir | 8 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 1 |
2 minutes | 0 |
Exclusions | 0 |

24
Arthur
VIGNERON
Poste : Ailier Droit
Date de naissance : 30/01/1995
Nationalité : France
Taille : 182 cm
Poids : 76 kg
Main : Droitier
Groupe : PRO
Statistiques saison | + |
---|---|
Matchs joués | 17 |
Buts marqués | 26 |
Nombre de tir | 33 |
Arrêts | 0 |
Buts encaissés | 0 |
Perte de balles | 6 |
2 minutes | 1 |
Exclusions | 0 |