Saint-Raphaël Saint-Raphaël 33
31 Ivry Ivry
Calendrier & Résultats
Compét. Dates Rencontres
 Warm Up Amical 11/08/2023 20h00 Limoges 39 40 Saint-Raphaël
 Warm Up Amical 12/08/2023 20h00 Chambéry 39 31 Saint-Raphaël
 Warm Up Amical 16/08/2023 18h00 Saint-Raphaël 30 25 Istres
 Warm Up Amical 24/08/2023 21h00 Montpellier 29 28 Saint-Raphaël
 Warm Up Amical 25/08/2023 18h00 Saint-Raphaël 32 30 Nîmes
 Coupe de France 16ème de finale 30/08/2023 19h30 Nancy 32 34 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 01 09/09/2023 20h00 Saint-Raphaël 34 39 Nantes
 Liqui Moly StarLigue Journée 02 15/09/2023 20h00 Saran 27 29 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 03 22/09/2023 20h00 Saint-Raphaël 31 30 Cesson-Rennes
 Liqui Moly StarLigue Journée 04 29/09/2023 20h30 Ivry 37 39 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 05 07/10/2023 20h00 Saint-Raphaël 38 38 Dunkerque
 Liqui Moly StarLigue Journée 06 13/10/2023 20h30 Créteil 37 37 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 07 20/10/2023 20h00 Saint-Raphaël 36 31 Dijon
 Liqui Moly StarLigue Journée 08 26/10/2023 20h00 Toulouse 34 29 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 09 12/11/2023 17h00 Saint-Raphaël 29 28 Aix
 Liqui Moly StarLigue Journée 10 18/11/2023 20h00 Montpellier 35 35 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 11 25/11/2023 20h00 Saint-Raphaël 31 33 Nîmes
 Liqui Moly StarLigue Journée 12 01/12/2023 20h00 Chartres 24 27 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 13 07/12/2023 20h00 Saint-Raphaël 39 37 Limoges
 Coupe de France 8ème de finale 12/12/2023 20h30 Tremblay 35 36 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 14 16/12/2023 20h00 Saint-Raphaël 38 45 Paris
 Liqui Moly StarLigue Journée 15 20/12/2023 20h00 Chambéry 39 35 Saint-Raphaël
 Warm Up Amical 19/01/2024 20h00 Saint-Raphaël 35 34 Lucerne
 Warm Up Amical 20/01/2024 17h00 Dijon 36 37 Saint-Raphaël
 Warm Up Amical 26/01/2024 16h00 Saint-Raphaël 36 36 Istres
 Coupe de France Quarts de finale 03/02/2024 20h30 Nantes 34 25 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 16 09/02/2024 20h00 Saint-Raphaël 33 28 Saran
 Liqui Moly StarLigue Journée 17 16/02/2024 20h00 Nantes 35 31 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 18 24/02/2024 20h00 Saint-Raphaël 34 33 Chambéry
 Liqui Moly StarLigue Journée 19 02/03/2024 20h00 Limoges 34 31 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 20 08/03/2024 20h00 Saint-Raphaël 33 31 Ivry
 Liqui Moly StarLigue Journée 21 23/03/2024 20h00 Nîmes 0 0 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 22 30/03/2024 20h00 Cesson-Rennes 0 0 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 23 06/04/2024 20h00 Saint-Raphaël 0 0 Montpellier
 Liqui Moly StarLigue Journée 24 12/04/2024 20h00 Paris 0 0 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 25 16/04/2024 20h00 Saint-Raphaël 0 0 Toulouse
 Liqui Moly StarLigue Journée 26 26/04/2024 20h00 Aix 0 0 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 27 03/05/2024 20h00 Dunkerque 0 0 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 28 17/05/2024 20h00 Saint-Raphaël 0 0 Créteil
 Liqui Moly StarLigue Journée 29 24/05/2024 20h00 Dijon 0 0 Saint-Raphaël
 Liqui Moly StarLigue Journée 30 31/05/2024 20h00 Saint-Raphaël 0 0 Chartres
Classement
# équipes PTS MJ VICT. NUL. Déf. BUT P. BUT C. Goal Diff.
1 Paris 39 20 19 1 0 733 593 140
2 Nantes 34 20 16 2 2 700 565 135
3 Montpellier 31 20 15 1 4 642 564 78
4 Toulouse 28 20 13 2 5 648 603 45
5 Saint-Raphaël 23 20 10 3 7 669 675 -6
6 Aix 22 20 11 0 9 642 636 6
7 Limoges 22 20 10 2 8 651 648 3
8 Nîmes 20 20 10 0 10 560 585 -25
9 Chambéry 20 20 10 0 10 611 619 -8
10 Chartres 17 20 8 1 11 572 616 -44
11 Dunkerque 15 20 7 1 12 608 632 -24
12 Cesson-Rennes 14 20 7 0 13 586 603 -17
13 Ivry 11 20 5 1 14 585 634 -49
14 Saran 10 20 4 2 14 577 642 -65
15 Créteil 8 20 2 4 14 595 666 -71
16 Dijon 6 20 2 2 16 607 705 -98
Prochain match
 Nîmes  Saint-Raphaël
sam. 23 mars à 20h00